Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
63 pet businesses on record in Tuxtla Gutiérrez. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Tuxtla Gutiérrez","country":"MX","category":"pet","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Accesorio para Mascota | AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ 262, Col. SANTA MARIA LA RIVERA | unverified 0 | +529611082699 |
| Acuabio | AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE 787A, Col. EL CERRITO | unverified 0 | +529613879714 |
| Acuario | AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE 230A, Col. EL CERRITO | unverified 0 | +529613256565 |
| Acuario Acuatic Raf | AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE 456, Col. SAN JOSE TERAN | unverified 0 | +529613756300 |
| Acuario Amigos Pets | CALLE PRIMERA ORIENTE SUR 721, Col. CENTRO | unverified 0 | +529612620749 |
| Acuario Arrecife Azul | AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE 216, Col. SAN ROQUE | unverified 0 | +529617550141 · mgjimeno2198@gmail.com |
| Acuario Dr Pez | AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE 8, Col. SAN JOSE TERAN | unverified 0 | +529613312331 |
| Acuario Vida Acuatica | AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE 535, Col. CERRITO | unverified 0 | · espinosacastillo_@hotmail.com |
| Acuario Zoa | AVENIDA EMILIANO ZAPATA 12, Col. DIANA LAURA | unverified 0 | +529611229161 |
| Acuario la Burbuja | AVENIDA EL ROBLE SN, Col. PATRIA NUEVA | unverified 0 | +529612848510 |
| Acuario y Mascotas Naturama | CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE 414, Col. SAN MARCOS | unverified 0 | +529611120977 |
| Agrofarma Veterinaria | CALLE NINGUNO SN, Col. PLAN DE AYALA | unverified 0 | · laboutiquedelcaballo@hotmail.com |
| Agroquimicos el Agricultor | AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE 224, Col. EL CALVARIO | unverified 0 | +529611143697 · jtlagricultor2022@gmail.com |
| Agroveterinaria Hacienda | CALLE CENTRAL SUR 2315, Col. SAN FRANCISCO | unverified 0 | +529611692627 |
| Agroveterinaria Huimanguillo S.a | CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA SN, Col. CAMPANARIO | unverified 0 | +529616000000 |
| Agroveterinaria Tierra Verde | CALZADA PENCIL 1169, Col. SANTA MARIA | unverified 0 | +529612359047 |
| Agroveterinaria el Centro | AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE 241, Col. SAN ROQUE | unverified 0 | +529611022579 · alfredotx2@hotmail.com |
| Animal del Sureste | AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE 313, Col. EL CALVARIO | unverified 0 | +529611205631 |
| Animaliux | CALZADA ANDRES SERRA ROJAS 250, Col. EL RETIRO | unverified 0 | +529616042628 |
| Aqua Tux - Acuario | CALLE DECIMA PRIMERA ORIENTE NORTE 285A, Col. HIDALGO | unverified 0 | +529612359271 |
| Aquarito Peces y Accesorios | CALLE TERCERA PONIENTE SUR 300B, Col. TERAN | unverified 0 | +529611549866 |
| Aquatic Garden | AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE 455, Col. SAN ROQUE | unverified 0 | +529611913788 · aquatic_garden@hotmail.com |
| Biota | BOULEVARD DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ 1081, Col. BUGAMBILIAS | unverified 0 | +529613868644 · biotapc@hotmail.es |
| Bodega de Granos y Alimentos Balanceados el Patron | CALLE NINGUNO SN, Col. LAS BRISAS | unverified 0 | +529611916028 |
| Bodega de Granos y Alimentos el Patron | CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA SN, Col. PLAN DE AYALA | unverified 0 | +529611916028 |
| Chuchisimo Veterinaria | CIRCUITO LAS FLORES ORIENTE 1301, Col. LA GLORIA | unverified 0 | +529611776636 · gerencia.chuchisimo@gmail.com |
| Clinica Medica Veterinaria Dr Mendoza | AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE 1580, Col. MOCTEZUMA | unverified 0 | +529616541843 |
| Cmvet | AVENIDA ROSA DEL PONIENTE 1, Col. INFONAVIT EL ROSARIO | unverified 0 | +529611703019 |
| Comercializadora de Aves | CALLE SEXTA PONIENTE SUR 272A, Col. EL CERRITO | unverified 0 | +529616676302 |
| Comercializadora de Jaulas Implevet | CALLE CARRETERA A VILLAFLORES 1161, Col. SAN FRANCISCO | unverified 0 | +529616127352 |
All categories in Tuxtla Gutiérrez
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed