Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
27 government businesses on record in Tehuacán. Top 27 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Tehuacán","country":"MX","category":"government","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| 15 Junta Distrital Ejecutiva del Ine en Puebla | AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE 735, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Caseta de Informacion de la Ciudad de Tehuacan | AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +522381222660 |
| Direccion de Fomento Comercial y Abasto | CALLE 1 ORIENTE 310, Col. CENTRO | unverified 0 | · fomentocomercial@tehuacan.gob.mx |
| Edificio Morelos | AVENIDA REFORMA NORTE 614, Col. VILLA GRANADA | unverified 0 | |
| Inegi | BOULEVARD CBTIS SN, Col. SAN NICOLÁS TETITZINTLA | unverified 0 | +522381639899 |
| Inspectoria Auxiliar de San Vicente Ferrer | CALLE JOSE MARIA MORELOS SN, Col. SAN VICENTE FERRER | unverified 0 | |
| Instituto Estatal Electoral | CALLE 4 PONIENTE 2407, Col. FRANCISCO VILLA | unverified 0 | |
| Instituto Estatal Electoral | CALLE MANUEL RUIZ 320, Col. REFORMA | unverified 0 | www.iee.com.mx +522381273035 |
| Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas | BOULEVARD INGENIERO PASTOR ROUAIX 912, Col. NICOLAS BRAVO | unverified 0 | www.impi +522383830235 |
| Modulo de Cobro Ooselite | CALLE GENERAL IGNACIO LOPEZ RAYON 7A, Col. CENTRO | unverified 0 | +522383831616 |
| Oficina Censal | AVENIDA NACIONAL SUR SN, Col. SANTA MARIA COAPAN | unverified 0 | |
| Oficina Recaudadora y Asistencia al Contribuyente de Tehuacan | CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN 1201 Int. SN, Col. MANANTIALES | unverified 0 | · rtehuacan@puebla.gob.mx |
| Oficinas de Inegi | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 313A, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Presidencia Auxiliar Municipal San Cristobal Tepeteopan | CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +522381028906 · sancristobaltepeteopan20222025@gmail.com |
| Presidencia Auxiliar Municipal de Magdalena Cuayucatepec | CALLE INDEPENDENCIA 32, Col. CENTRO | unverified 0 | +522382768384 |
| Presidencia Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco de Tehuacan Puebla | AVENIDA NACIONAL 137, Col. SAN LORENZO | unverified 0 | · junta.aux.sanlorenzo@outlook.es |
| Presidencia Auxiliar Municipal de San Nicolas Tetitzintla | CALLE MORELOS SUR 2033, Col. SAN NICOLÁS TETITZINTLA | unverified 0 | |
| Presidencia Auxiliar de San Diego Chalma | CALLE 2 ORIENTE SN, Col. SAN DIEGO CHALMA | unverified 0 | |
| Presidencia Auxiliar de San Marcos Necoxtla | CALLE NACIONAL SN, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Presidencia Auxiliar de San Pablo Tepetzingo | CALLE 2 PONIENTE SN, Col. SAN PABLO TEPETZINGO | unverified 0 | +522383803500 |
| Presidencia Auxiliar de San Pedro Acoquiaco | CALLE NICOLAS BRAVO SN Int. SN, Col. SAN PEDRO ACOQUIACO | unverified 0 | · sanpedroacoquiaco2022@outlook.com |
| Presidencia Auxiliar de Santa Maria Coapan | AVENIDA NACIONAL SUR 112, Col. SANTA MARIA COAPAN | unverified 0 | +522383820315 · coapanpresidenciaauxiliar@gmail.com |
| Presidencia Municipal de Tehuacan | CALLE GENERAL IGNACIO LOPEZ RAYON 7, Col. CENTRO | unverified 0 | +522383831616 |
| Registro Publico de la Propiedad y Comercio de Tehuacan | AVENIDA REFORMA NORTE 619, Col. VILLA GRANADAS | unverified 0 | www.ircep.com |
| Secretaria General de Gobierno Delegacion Tehuacan | CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN 114KILOMETRO, Col. MANANTIALES | unverified 0 | · carlotacarrillo@hotmail.com |
| Servicio de Administracion Tributaria Servicios al Contribuyente Modulo Fuera de Sede Tehuacan Puebla | CALLE 1 ORIENTE 204, Col. CENTRO | unverified 0 | +528004636728 |
| Unidad de Notificacion Verificacion y Cobro Coactivo | CALLE 1 ORIENTE 204, Col. CENTRO | unverified 0 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed