Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
23 chemicals businesses on record in Tehuacán. Top 23 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Tehuacán","country":"MX","category":"chemicals","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Agroquimicos el Tomate de Oro | CARRETERA FEDERAL ORIENTE 108, Col. SAN LORENZO TEOTIPILCO | unverified 0 | · recursoshumanos2@tomatedeoro.com |
| Agroquimicos y Semillas de Puebla | CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 21313, Col. CONJUNTO EX-HACIENDA | unverified 0 | www.agropue.com +522227648181 · ismael.romero@agropue.com |
| Agroquimicos y Semillas la Coa | CALLE 5 ORIENTE 545, Col. CENTRO | unverified 0 | · la_coa@outlook.com |
| Agroquimicos y Semillas la Coa | CALLE 20 DE NOVIEMBRE SN, Col. CUAYUCATEPEC | unverified 0 | +522381492244 |
| Agroverdes | CALLE 20 DE NOVIEMBRE SN, Col. DEL CARMEN | unverified 0 | +522381645019 · agrolosverdes@outlook.com |
| Comercializadora de Alimentos Balanceados | CALLE LÁZARO CÁRDENAS 2413, Col. ZONA ALTA | unverified 0 | +522381105331 · pagos_vga_axa@live.com |
| Comercializadora de Fertilizantes y Productos Agricolas | AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE 2500, Col. EL ROSARIO | unverified 0 | · grupoforpa@hotmail.com |
| Comsa Comercializadora de Sales Minerales para la Agroindustria | CALLE PUERTO ECONDIDO 4409, Col. JUAN PABLO II | unverified 0 | www.comsamexico.com +522381071170 · atencion.clientes@comsamexico.com |
| El Tomate de Oro | CARRETERA FEDERAL ORIENTE 108, Col. SAN LORENZO TEOTIPILCO | unverified 0 | www.tomatedeoro.com +522491220557 · recursoshumanos2@tomatedeoro.com |
| Elaboracion de Productos Quimicos Sin Nombre | CALLE 1 PONIENTE 414, Col. CENTRO | unverified 0 | +522381456223 |
| Elaboracion de Shampoo | CALLE 6 ORIENTE 1116, Col. SAN PEDRO ACOQUIACO | unverified 0 | +522381177907 |
| Fertilizantes Quimicos Mas Nutrientes de Tehuacan | AVENIDA NACIONAL SN, Col. SAN DIEGO CHALMA | unverified 0 | +522384083268 |
| Grupo Nitromex | CALLE AVENIDA NACIONAL PONIENTE SN, Col. PINO SUAREZ | unverified 0 | +522959232429 · sanbartolo@nitromex.mx |
| Ingenieria Agricola el Altiplano | CARRETERA FEDERAL ORIENTE 113, Col. SAN LORENZO | unverified 0 | +522381865042 |
| Insumos Agropecuarios Algran | CALZADA LAS PALMAS 119, Col. SAN NICOLÁS TETITZINTLA | unverified 0 | · famh69@outlook.com |
| Plaga Fin Insectisida | CALLE 2 SUR 137, Col. CENTRO | unverified 0 | +522382064750 |
| Productos de Limpieza Clean Home | CALLE 19 PONIENTE 840, Col. 16 DE MARZO | unverified 0 | +522381660175 |
| Productos de Limpieza Dicort | CALLE BUGAMBILIAS 3627, Col. JARDINES DE TEHUACAN | unverified 0 | +522381271684 |
| Pronamex Fertilizantes | PROLONGACION AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE SN, Col. EL MOLINO | unverified 0 | +522471035608 |
| Pronamex Tehuacan | AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE 2309, Col. EL MOLINO | unverified 0 | www.pronamex.mx +527225023463 · costospronamex1@gmail.com |
| Sifusa Fumigaciones | AVENIDA ENRIQUE MONT SOLORZANO 308 Int. 2, Col. ARCADIA | unverified 0 | · sifusa2019@gmail.com |
| Venta de Minerales para las Plantas | CALLE MORELOS 2501, Col. NACIONAL | unverified 0 | +522381180270 |
| Venta de Productos de Limpieza Qatara | CALLE 3 NORTE 617, Col. FRANCISCO SARABIA | unverified 0 | +522381896616 · admqatara@gmail.com |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed