Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
34 cafe businesses on record in Santiago Ixcuintla. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Santiago Ixcuintla","country":"MX","category":"cafe","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Botanas Mariso | CALLE NIÑOS HEROES 62, Col. CENTRO | unverified 0 | +523787907496 |
| Cafeteria y Postres Corina | CALLE BENITO JUAREZ 67, Col. CENTRO | unverified 0 | +523221487310 |
| Crepas y Frappe Sin Nombre | CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN, Col. LOS OTATES | unverified 0 | +523231243289 |
| Crepas y Wafles Dulce Antojo | CALLE LUIS FIGUEROA SN, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +523231369731 |
| Crepas y Wafles la Pequeña Isabela | CALLE RAMON CORONA SN Int. 4, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +523112840090 |
| Crepas y Wings Sangud | CALLE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE 67, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +523231434529 |
| Jugos y Licuados Martha | CALLE BENITO JUAREZ SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +523231003563 |
| Jugos y Licuados Oliver | CALLE BENITO JUAREZ SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +523232821443 |
| Jugos y Licuados Yolanda | CALLE PUEBLA NORTE 22, Col. LÓPEZ ACOSTA | unverified 0 | +523112481455 |
| Jugos y Malteadas Andrick | AVENIDA TABAMEX 7, Col. CAÑADA DEL TABACO | unverified 0 | +523231055928 |
| La Catrina | CALLE NICOLAS BRAVO SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +523111162345 |
| Loncheria Cindy | CALLE BENITO JUAREZ SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +523231068927 |
| Loncheria Escolar Sin Nombre | CALLE ALFONSO ROSAS ARIAS SN, Col. CAMPO DE LOS LIMONES | unverified 0 | |
| Loncheria Sin Nombre | CALLE EMILIANO ZAPATA SN, Col. PUEBLO NUEVO | unverified 0 | +523231424817 |
| Loncheria Sin Nombre | CALLE MEXICO SN, Col. PUEBLO NUEVO | unverified 0 | +523232391504 |
| Loncheria y Abarotes de Dios | AVENIDA LAZARO CARDENAS SN, Col. CAÑADA DEL TABACO | unverified 0 | +523231128496 |
| Neveria las 3 Reynas | CALLE VERACRUZ SUR 20, Col. SALVAJE | unverified 0 | +523231522102 |
| Paleteria y Neveria L&m | CALLE CARRETERA A POZO DE IBARRA 1, Col. NUEVO MEXICO | unverified 0 | +523231324442 |
| Paleteria y Neveria Maribel | CALLE 10 DE MAYO SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +523232322839 |
| Preparacion de Jugos Naturales Maura | CALLE MEXICO 14, Col. CENTRO | unverified 0 | +523231189529 |
| Raspados Frutyland | CALLE IGNACIO ALLENDE 141 Int. 5, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +523231242241 |
| Restaurante Lux | CALLE LA CRUZ SN, Col. CAMPO NÚMERO 7 | unverified 0 | +523231525544 |
| Tienda Escolar | AVENIDA EJIDO 2, Col. CENTRO | unverified 0 | +523231000270 |
| Tienda Escolar Emiliano Zapata | CALLE DURANGO 349, Col. SOLORCEÑO | unverified 0 | |
| Tiendita Escolar | CALLE GENERAL MIGUEL NEGRETE SN, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +523231223977 |
| Tiendita Escolar de Secundaria General Leyes de Reforma N1 | CALLE NICOLAS ECHEVARRIA PEREZ SN, Col. AMADO NERVO | unverified 0 | +523231293362 |
| Tiendita Escolar de la Escuela Urbana Ctm | CALLE MANUEL MARIA PONCE 36A, Col. CTM | unverified 0 | +523231003361 |
| Tiendita de la Preparatoria Numero 9 | PROLONGACION UNESCO SN, Col. NAYARIT | unverified 0 | +523231064345 |
| Venta de Aguas Frescas Sin Nombre | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE SN, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +523231188292 |
| Venta de Frappe Sin Nombre | CALLE MERIDA 135, Col. ZORRO | unverified 0 | +523231126707 |
All categories in Santiago Ixcuintla
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed