Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
28 manufacturing businesses on record in San Felipe. Top 28 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"San Felipe","country":"MX","category":"manufacturing","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Alfareria Mendez | CALLE DILIGENCIA 201, Col. LA CONCHITA | unverified 0 | +524286879713 |
| Alfareria Montiel | CALLE LIBERTAD 404, Col. LA CONCHITA | unverified 0 | +524281067717 |
| Alfareria Perez | CALLE ALCATRAZ SN, Col. FLORIDA | unverified 0 | +524282245684 |
| Alfareria San Sebastian | CALLE GALEANA 419, Col. TENERIA | unverified 0 | +524281108328 |
| Alfareria Sin Nombre | CALLE TULIPANES 401, Col. FLORIDA | unverified 0 | +524281093097 |
| Alfareria Sin Nombre | PROLONGACION ALDAMA 1301, Col. EL FRAILE | unverified 0 | +524286872526 |
| Alfareria Solano | PROLONGACION ALDAMA 1301, Col. EL FRAILE | unverified 0 | +524281056274 |
| Alfareria Torres Mochas | AVENIDA FUERTE DE SAN FELIPE 100, Col. OJOS ZARCOS | unverified 0 | +524281058818 |
| Artesanias Torres Mochas | CALLE DILIGENCIA 54, Col. LA CONCHITA | unverified 0 | +524281284862 |
| Concretera Premex | AVENIDA FUERTE DE SAN FELIPE SN, Col. OJOS ZARCOS | unverified 0 | +524286855213 |
| Creacion de Piñatas Sin Nombre | CALLE SAUZ SN, Col. JARAL DE BERRIO | unverified 0 | +524281691823 |
| Cruloifa | CALLE RIVAPALACIO SN, Col. TENERIA | unverified 0 | +524286850693 · planta_sanfelipe@loifa.com.mx |
| Custuras Doña Moy | CALLE BENITO JUAREZ 2, Col. LAGUNA DE GUADALUPE | unverified 0 | +524443158434 |
| Fabrica de Trapeador Sin Nombre | CALLE DILIGENCIA SN, Col. PUERTECITO | unverified 0 | +524281266778 |
| Fabricación de Artículos de Alfarería, Porcelana y Loza Sin Nombre | CALLE DILIGENCIA 1102, Col. ENCARNACION ORTIZ | unverified 0 | +524281099007 |
| Guantes Industriales San Felipe | CALLE ALTAMIRANO 403, Col. SAN MIGUEL | unverified 0 | +524281248349 |
| Hermas Importacion y Fabricacion | CALLE NINGUNO 104, Col. REVOLUCION | unverified 0 | |
| Lear San Felipe | CALLE SAN FELIPÉ DE OCAMPO KM 2 Int. 0SN, Col. PROGRESIVA GUANAJUATO | unverified 0 | www.lear.com · rpineda@learcorp.com |
| Marmoleria Centeno | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 139A, Col. FRAY SAN SEBASTIAN | unverified 0 | +524281103629 |
| Molino Molienda Sin Nombre | AVENIDA FUERTE DE SAN FELIPE SN, Col. OJOS ZARCOS | unverified 0 | |
| Mx-pd0224 Eolico Santiago 1 | CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, Col. SAN PEDRO DE ALMOLOYANS | unverified 0 | · contacto.mexico@cemex.com |
| Nacopre San Felipe Guanajuato | AVENIDA FUERTE DE SAN FELIPE SN, Col. GRANJAS DE LA CONUISTA | unverified 0 | www.nacopre.com · nacopre@hotmail.com.mx |
| Polynova Policarbonatos | CALLE DOCTOR HERNANDEZ ALVAREZ 715, Col. GRANJAS DE LA CONQUISTA | unverified 0 | +524442773078 |
| Punto Creativo | CALLE MAR FILIPINAS 423, Col. SEGUNDA SECCION | unverified 0 | · padawanfavian@hotmail.com |
| Rodriguez Torno | PRIVADA PROLONGACION ALDAMA 100, Col. TANQUE DEL PATO | unverified 0 | +524281109007 |
| Sf Barro | CALZADA CALZADA DE SAN MIGUEL 308, Col. SAN MIGUEL | unverified 0 | +524281203046 |
| Taller de Torno Tellez | AVENIDA FUERTE DE SAN FELIPE 601, Col. GRANJAS DE LA CONQUISTA | unverified 0 | +524281100987 |
| Tienda de Artesanias la Reyna del Jarrito | AVENIDA FUERTE DE SAN FELIPE 103A, Col. OJOS ZARCOS | unverified 0 | +524281245332 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed