Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
67 trades businesses on record in Minatitlán. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Minatitlán","country":"MX","category":"trades","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Aluminios Willy | CALLE CONSTITUCION 66, Col. 20 DE NOVIEMBRE | unverified 0 | +529222285911 |
| Aluminios y Acabados Jeshua | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON 87, Col. OBRERA | unverified 0 | +529222264937 |
| Autotransporte Foráneo de Productos Agrícolas Sin Refrigeración Sin Nombre | CALLE BUENOS AIRES 102, Col. NUEVA MINA | unverified 0 | · grhtransportes@live.com.mx |
| Balconeria Antonio | CALLE EMILIANO ZAPATA 5B, Col. CUAUHTEMOC | unverified 0 | +529221451091 |
| Balconeria Hernandez | PRIVADA NIÑOS HEROES 36, Col. GRAVERA | unverified 0 | +529221778862 |
| Balconeria Martinez | CALLE CARLOS A CARRILLO 112, Col. EJIDO TACOTENO | unverified 0 | +529222195940 |
| Balconeria Servicios Especializados Vazquez | CALLE FRANCISCO SARABIA 46, Col. SANTA CLARA | unverified 0 | +529221009282 |
| Balconeria Villanueva | CALLE CHAMIZAL 11, Col. HIDALGO | unverified 0 | +529221237876 |
| Balconeria el Gran Golpe | CALLE ARCOS DEL TRIUNFO DANTE DELGADO RANNAURO SN, Col. INSURGENTES NORTE | unverified 0 | +529221576185 |
| Bodega Omnitel | CALLE MISANTLA 11, Col. MIGUEL HIDALGO | unverified 0 | |
| Cerrajeria Alexis | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 98, Col. CENTRO | unverified 0 | +529221398593 |
| Cerrajeria Irving | BOULEVARD INSTITUTO TECNOLOGICO SN, Col. BUENA VISTA NORTE | unverified 0 | +529221129574 |
| Cerrajeria Irving | CALLE CARLOS DARWIN SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +529222234872 |
| Cerrajeria May | CALLE GUTIERREZ ZAMORA 16D, Col. CENTRO | unverified 0 | +529221996965 |
| Cerrajeria Pastrana | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 51, Col. CENTRO | unverified 0 | +529221145082 |
| Cerrajeria Wichos | AVENIDA JUSTO SIERRA 86, Col. EL PALMAR | unverified 0 | · peque_karita@htomail.com |
| Construcciones Industriales Especializadas del Sureste | CALLE INDEPENDENCIA SN, Col. INSURGENTES NORTE | unverified 0 | +529221006263 |
| Fabricamet Taller de Estructuras Metalicas | CALLE MELCHOR OCAMPO SN, Col. HIDALGO | unverified 0 | · fabricamesacv@yahoo.con.mx |
| Grupo Aluvitro | CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO 7, Col. EL PAQUITAL | unverified 0 | +529222224669 · grupoaluvitro@hotmail.com |
| Herreria | CALLE FRANCISCO MARQUEZ 68, Col. NIÑOS HEROES | unverified 0 | +529221300117 |
| Herreria Andres | CALLE 5 DE FEBRERO 54, Col. NIÑOS HEROES | unverified 0 | +529221732289 · superman_5120@hotmail.com |
| Herreria Lopez | CALLE MARTIRES DE TACAMO 5, Col. LA PAROTA | unverified 0 | +523141241984 |
| Herreria Sin Nombre | PRIVADA NINGUNO SN, Col. AURORA | unverified 0 | +529221051527 |
| Herreria Sin Nombre | CALLE CONSTITUCION 47, Col. NUEVA AURORA | unverified 0 | +529222240464 |
| Ivan Dueñas Aluminio | CALLE NINGUNO SN, Col. LA ANTORCHA | unverified 0 | +523141173001 |
| Multiservicios Santiago | CALLE JOSE I BARTOLOACHE 15, Col. SALUBRIDAD | unverified 0 | +529221996108 |
| Multiservicios de Construccion Alucon | CALLE RIO BLANCO 35, Col. MIGUEL HIDALGO | unverified 0 | · alucim77@gmail.com |
| Proyectos y Equipos Industriales | CALLE LA PAZ 8, Col. ROSALINDA | unverified 0 | www.prei-sa.com.mx · preisa@prei-sa.com.mx |
| Servicio Generales de Aluminio | CALLE ROMA 9, Col. NUEVA MINA | unverified 0 | · chavezenrique@prodigy.net.mx |
| Servicio y Mantenimiento Prisma | CALLE MIGUEL ALEMAN SN, Col. LUIS ECHEVERRIA | unverified 0 | +529221537030 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed