Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
77 government businesses on record in Matamoros. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Matamoros","country":"MX","category":"government","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Administracion Local de Recaudacion | CALZADA COAHUILA 15, Col. VALLE HERMOSO | unverified 0 | |
| Adquisiciones | CALLE SEXTA 1, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528688108000 · departamentocompras1111@hotmail.com |
| Aduana de Matamoros Puente Nuevo | AVENIDA GENERAL ALVARO OBREGON SN, Col. JARDIN | unverified 0 | www.sat.gob.mx |
| Alumbrado Publico | AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID SN, Col. MATAMOROS AMPLIACIÓN | unverified 0 | +528714630799 |
| Anam | CALLE SALIDA DE PUENTE 5 DE MAYO SN, Col. CAMPESTRE DEL RIO II | unverified 0 | +528688110110 · cinthia.mora@anam.gob.mx |
| Archivo Municipal | CALLE NINGUNO SN, Col. JESÚS RÍOS RUEDA | unverified 0 | · archivo.municipal@matamoroscoahuila.gob.mx |
| Asamblea Municipal Matamoros | AVENIDA MATAMOROS SN, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Atencion e Inclusion | CALLE LAZARO CARDENAS SN, Col. EJIDO EL FÉNIX | unverified 0 | +528713867411 |
| Cabildo | CALLE PABELLON SN, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Catastro Municipal | CALLE NIÑOS HEROES SN, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Centro de Convenciones Mundo Nuevo | AVENIDA PEDRO CARDENAS GUTIERREZ 500, Col. RODRIGUEZ | unverified 0 | +528688240112 · c.cmundonvo.2021@gmail.com |
| Comunicacion Social | CALLE LAGUNA SALADA 59, Col. INDUSTRIAL | unverified 0 | matamoros.gob · contacto@matamoros.gob.mx |
| Consejo Municipal Electoral de Matamoros | CALLE CAMILO MANZO 12, Col. LUCERO | unverified 0 | +528681334560 |
| Contraloria Municipal | CALLE MANUEL GONZALEZ SN, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | · r.contraloriamatamoros@gmail.com |
| Delegacion Local del Instituto Nacional de Migracion en Matamoros | AVENIDA TAMAULIPAS SN, Col. JARDIN | unverified 0 | |
| Delegacion Municipal Estacion Ramirez | CALLE IGNACIO ALLENDE SN, Col. RAMIREZ | unverified 0 | |
| Delegacion Municipal Poblado el Control | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA SN, Col. EL CONTROL | unverified 0 | +528681541538 |
| Departamento Ingresos | CALLE LAZARO CARDENAS SN, Col. EJIDO EL FÉNIX | unverified 0 | +528713849838 |
| Departamento de Alcoholes | AVENIDA 5 DE MAYO SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +528712647846 |
| Departamento de Alumbrado Publico | CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR SN, Col. MODELO | unverified 0 | +528688121071 |
| Departamento de Archivo Municipal | CALLE SEXTA 1, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528688108000 · archivomunicipal1618@gmail.com |
| Departamento de Gestion Juridica | CALLE SEXTA 1, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | · seduematamoros@.gob.mx |
| Difusion Social e Imagen Institucional | CALLE PABELLON SN, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Direccion Administrativa de Oficialia Mayor del Municipio | CALLE MANUEL GONZALEZ SN, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | matamoros.gob.mx +528688184963 |
| Direccion de Alcoholes | CALLE LAGUNA SALADA 59, Col. INDUSTRIAL | unverified 0 | |
| Direccion de Atencion Ciudadana y Gestoria | CALLE SEXTA 1, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528688108002 · atencionciudadanamatamoros1@gmail.com |
| Direccion de Catastro Municipal | CALLE MANUEL GONZALEZ SN, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | |
| Direccion de Cobranza y Ejecucio | CALLE SEXTA 1, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | |
| Direccion de Comunicacion Social | CALLE SEXTA 1, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | |
| Direccion de Ingresos | CALLE SEXTA 1, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed