Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
850 hardware businesses on record in Juárez. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Juárez","country":"MX","category":"hardware","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| 656 Tools | CALLE ARTICULO 39 645, Col. 2A BUROCRATA | unverified 0 | +526564715984 |
| Aceros y Laminados de Pichucalco | BOULEVARD BENITO JUAREZ SN, Col. NUEVO PROGRESO | unverified 0 | +529321175187 |
| Acrisa | CALLE LIRIO 318, Col. HECTOR CABALLERO | unverified 0 | +528111854153 |
| Agloply de Chihuahua | AVENIDA ANTONIO JAIME BERMÚDEZ 1181, Col. ANTONIO JAQUEZ BERMUDEZ | unverified 0 | placacentrogavilan.com |
| Agr Pallets Crates Recicling | CALLE PROFESORA ROSA TOVAR SN Int. 11674, Col. CARRETERA CASAS GRANDES | unverified 0 | +526566089464 |
| Aifsa | CALLE SIMONA BARBA 6520, Col. VILLA HERMOSA | unverified 0 | +526566173395 |
| Aislantes Electricos | CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES 6307, Col. LA CUESTA II | unverified 0 | +526566201250 |
| Alamos Maderas y Materiales | CALLE CARLOS AMAYA 3260, Col. ANAHUAC | unverified 0 | +526566141503 |
| Alca Mangueras Hidraulicas | AVENIDA DE LAS TORRES 7523, Col. FERNANDO BAEZA | unverified 0 | +526568972980 |
| Alhen Productos Forestales | CALLE MIMOSAS SN, Col. GRANJAS SANTA ELENA | unverified 0 | |
| Almacen de Madera | CALLE DE LA AMPLIACION 4048, Col. VILLA ESPERANZA | unverified 0 | +526561447648 |
| Almacen de Vidrios | CALLE PORFIRIO DIAZ 823, Col. SALVARCAR | unverified 0 | +526561632596 |
| Alta Materiales | CARRETERA TECNOLÓGICO 6437, Col. LOMAS DE SAN JOSE | unverified 0 | www.altamateriales.com · altamateriales@hotmail.com |
| Alu Glass | AVENIDA COAHUILA 257, Col. PASEO DEL ACUEDUCTO | unverified 0 | +528186784195 |
| Alumas | CALLE OAXACA SN, Col. MORELOS 3 | unverified 0 | +526563508717 |
| Alumiglass de la Fotera | CALLE TAMAULIPAS 324, Col. SALVARCAR | unverified 0 | +526566335680 |
| Alumimax | AVENIDA DEL GRANJERO SN, Col. OASIS | unverified 0 | +526562965827 · alumimax2008@hotmail.com |
| Aluminio Estructural de Juarez | CALLE CIEN FUEGOS 2827, Col. INFONAVIT CASAS GRANDES | unverified 0 | |
| Aluminio Jaramillo | AVENIDA CARRETERA A SAN ROQUE 405A, Col. LOS REYES | unverified 0 | +528116202630 |
| Aluminio y Vidrieria Valladolid | BOULEVARD DIVISION DEL NORTE 460, Col. MARIANO ESCOBEDO | unverified 0 | +526566132337 |
| Aluminio y Vidrio | CALLE VICENTE GUERRERO 1956, Col. PARTIDO ROMERO | unverified 0 | +526562839893 |
| Aluminio y Vidrio Garcia | CALLE FELIPE BERRIOZABAL 3024, Col. REVOLUCION MEXICANA | unverified 0 | +526561569476 |
| Aluminio y Vidrio Ramirez | CALLE RAFAEL ARRIETA 2552, Col. INFONAVIT CASAS GRANDES | unverified 0 | +526566238581 |
| Aluminio y Vidrio Vazquez | CALLE MONTES URALES SN, Col. LA CUESTA | unverified 0 | +526565656452 |
| Aluminio y Vidrios Alvarado | CALLE LIBERTAD 2481, Col. ANAHUAC | unverified 0 | +526566121413 |
| Aluminio y Vidrios David | CALLE MEZQUITE AZUL 2942, Col. MANUEL GOMEZ MORIN | unverified 0 | +526561974149 |
| Aluminios y Vidrios | AVENIDA LICENCIADO JULIO CISNEROS SN, Col. CENTRO DE BENITO JUÁREZ | unverified 0 | +528116065445 |
| Aluminios y Vidrios Fito | CALLE NINGUNO SN, Col. LA UNION | unverified 0 | +529322598631 |
| Aluviacero | CALLE JORDANIA 6310, Col. AMPLIACION AEROPUERTO | unverified 0 | +526563640782 · jessicafigueroa_24@hotmail.com |
| Aluvir | AVENIDA FRANCISCO NARANJO SN, Col. CENTRO DE BENITO JUÁREZ | unverified 0 | +528182331226 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed