Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
111 bakery businesses on record in Hidalgo del Parral. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Hidalgo del Parral","country":"MX","category":"bakery","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Abarrotes el Porvenir | AVENIDA AVENIDA DE LAS QUINTAS 19, Col. DE GUANAJUATO | unverified 0 | +526271436488 |
| Abarrotes y Panificadora la Estacion | CALLE ESTACION DEL PRADO 44, Col. INFONAVIT LA ESTACIÓN | unverified 0 | +526271216200 |
| Allison Pizzeria y Pasteleria | CALLE ALVARO OBREGON 1, Col. PALMILLA | unverified 0 | +526271173830 |
| Antojitos Bryan | CALLE CALLE DEL GRANIZO SN, Col. HÉROES DE LA REVOLUCIÓN | unverified 0 | +526271430619 |
| Caprichos Pasteleria | CALLE PRIMAVERA SN, Col. LAS TIERRAS | unverified 0 | +526271150837 |
| Cooperativa Escolar | CALLE ANGELA PEREZ SN, Col. LA PEÑA | unverified 0 | +526271060519 |
| Cooperativa Escolar Escuela Secundaria Jose Maria Luis Mora 3031 | CALLE VARA DE SAN JUAN SN, Col. HÉROES DE LA REVOLUCIÓN | unverified 0 | +526275170647 |
| Cooperativa Primaria Juan Rangel de Biesma | CALLE MUNICIPIO DE BATOPILAS SN, Col. PARRAL VIVE | unverified 0 | +526271210752 |
| Cooperativa Turno Vespertino | CALLE CIRCUNVALACION SN, Col. INFONAVIT LA ESTACIÓN | unverified 0 | +526271032809 |
| Digriapan | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. GOMEZMORIN | unverified 0 | +526275231967 · adriana04091984@gmail.com |
| Digriapan | AVENIDA NIÑOS HEROES SN, Col. PASEOS DE LA ALMANCEÑA | unverified 0 | · parralalmacen@hotmail.com |
| Dulce Canela | CALLE MEXICO 6C, Col. DEL CONEJO | unverified 0 | +526271313082 |
| Dulceabastos | AVENIDA NIÑOS HEROES SN, Col. PRI | unverified 0 | +526145532020 |
| Dulceria Angelica | CALLE RICARDO FLORES MAGON 51, Col. CENTRO HISTÓRICO | unverified 0 | +526275228760 |
| Dulceria Bere | CALLE DEMOCRACIA 7, Col. RUBÉN AGUILAR | unverified 0 | +526275271835 |
| Dulceria Candy Lush | CALLE CARLOS FUERO 42, Col. CENTRO HISTÓRICO | unverified 0 | +526271081290 |
| Dulceria Coro | AVENIDA INDEPENDENCIA 14, Col. DEL PARQUE | unverified 0 | +526271399821 |
| Dulceria Isabel | CALLE DIVISION DEL NORTE 15, Col. CHE GUEVARA III | unverified 0 | +526271043536 |
| Dulceria Polin | CALLE ANTONIO MADRAZO 5, Col. FOVISSSTE PRIMERO DE MAYO | unverified 0 | +526271118953 · milagroscastillo79@hotmail.com |
| Dulceria Primaria Concepcion | CALLE MANUEL FLORES 2, Col. TALLERES | unverified 0 | +526271170784 |
| Dulceria Selene | CALLE PARICUTIN 152, Col. MONTAÑAS | unverified 0 | +526271504438 |
| Dulceria el General | CALLE ROSALES 2, Col. DE GUANAJUATO | unverified 0 | +526271081535 |
| Dulceria el Quijote | CALLE ADRIAN PEÑA RIVERA DE GUANAJUATO SN, Col. DE GUANAJUATO | unverified 0 | +526271040883 |
| Dulceria la Bodega | CALLE PEDRO T GOMEZ 17B, Col. ALFAREÑA | unverified 0 | +526271084560 · piolin3006@hotmail.com |
| Dulceria la Esquinita | CALLE ORO 17, Col. FÁTIMA (MINERA) | unverified 0 | +526271436263 |
| Dulceria la Union | CALLE JESUS GARCIA 69, Col. FÁTIMA (MINERA) | unverified 0 | +526271107206 |
| Dulces Cristy | CALLE 12 DE OCTUBRE 13, Col. MORELOS | unverified 0 | · jesusgamboa2016@hotmail.com |
| Dulces Sin Nombre | CALLE CARIDAD 8, Col. CHE GUEVARA III | unverified 0 | +526271216848 |
| Dulces y Refrescos Rive7 | AVENIDA BOULEVARD ORTIZ MENA SN, Col. EL MILAGRO | unverified 0 | +526271239343 |
| Elaboracion de Donas de Harina Sin Nombre | CALLE GENERAL PASCUAL ORTIZ RUBIO 22, Col. HÉROES DE LA REVOLUCIÓN | unverified 0 | +526271087744 |
All categories in Hidalgo del Parral
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed