Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
83 laundry businesses on record in Durango. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Durango","country":"MX","category":"laundry","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Klin Lavanderia | BOULEVARD INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL SN, Col. CAMINO REAL | corroborated 60 | www.klino.mx +526183102020 |
| Klino Lavanderias | BOULEVARD DE LA JUVENTUD SN, Col. LUIS ECHEVERRÍA | corroborated 60 | www.klino.mx +526183102020 |
| Klino Lavanderias | BOULEVARD DURANGO SN, Col. SARH | corroborated 55 | www.klino.mx · klinolavanderias@gmail.com |
| Centro de Lavanderia y Plachaduria | AVENIDA CUAUHTEMOC 608, Col. HUIZACHE I | listed 40 | +526181316733 |
| Ciclos Planchado | CALLE 5 DE FEBRERO 1502A, Col. BURÓCRATA | listed 40 | +525527267858 · barrazamontse966@gmail.com |
| Lava Facil Lavanderia | CIRCUITO PALENQUE 308, Col. HUIZACHE I | listed 40 | +526182319152 |
| Lava Nubes | AVENIDA RESPLANDOR 200C, Col. LAS NUBES | listed 40 | +526188192093 |
| Lava Planch | CIRCUITO CHAMULA 734B, Col. HUIZACHE I | listed 40 | +526182114235 |
| Lavanderia Alexjos | BOULEVARD JOSE MARIA PATONI 406, Col. JOSÉ REVUELTAS | listed 40 | +526182309042 |
| Lavanderia Alicia | AVENIDA CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA 1203B, Col. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ | listed 40 | +526182578082 |
| Lavanderia Arcoiris | BOULEVARD DOMINGO ARRIETA 511C, Col. JUAN LIRA BRACHO | listed 40 | +526182560481 · erendy_86@hotmail.com |
| Lavanderia Color Magic | CALLE ORION 1002, Col. VILLAS DEL GUADIANA III | listed 40 | +526182927930 |
| Lavanderia Dereck | CALLE DEL ATARDECER 132, Col. LA LUZ | listed 40 | +526771198584 |
| Lavanderia Grecia | CALLE CAPRICORNIO 316A, Col. VILLAS DEL GUADIANA | listed 40 | +526188158320 |
| Lavanderia Gyys | BOULEVARD DE LA JUVENTUD 711, Col. SANTA FE | listed 40 | +526181544243 |
| Lavanderia Independencia | CALLE INDEPENDENCIA 438, Col. ZONA CENTRO | listed 40 | +526181322297 |
| Lavanderia Jessy | CALLE SANTIAGO PAPASQUIARO SN, Col. HIPÓDROMO | listed 40 | +526643021715 |
| Lavanderia Laundry Day | CIRCUITO LITIO 118, Col. CIUDAD INDUSTRIAL | listed 40 | +526181314858 |
| Lavanderia Lava Mar | CALLE PROVIDENCIA 132, Col. SANTA MARÍA | listed 40 | +526183326320 |
| Lavanderia Lava Mass | AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ 213, Col. LAS NUBES | listed 40 | +526181451494 |
| Lavanderia Lava Plus | CALLE PROVIDENCIA 612A, Col. SANTA MARÍA | listed 40 | +526182590778 |
| Lavanderia Lavafacil | CALLE COLIMA 900D, Col. VALLE DEL GUADIANA | listed 40 | +526181836722 |
| Lavanderia Lavamass | AVENIDA PLAN DE AGUA PRIETA SN, Col. EMILIANO ZAPATA | listed 40 | +526181451494 · gabytavh@hotmail.com |
| Lavanderia Lavampac | AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ 226, Col. FIDEL VELÁZQUEZ | listed 40 | +526183619245 |
| Lavanderia Limpio y Seco | CALLE PREDIO DE LAS PEÑAS SN, Col. VILLAS DE SAN FRANCISCO | listed 40 | +526183330676 |
| Lavanderia Limpizimo | PROLONGACION NAZAS 806E, Col. LOS SAUCES | listed 40 | +526181007805 · jarib15@hotmail.com |
| Lavanderia Luca | BOULEVARD VIALIDAD MAZADA 113 Int. 11, Col. PRIVADAS DEL GUADIANA | listed 40 | +526182736439 |
| Lavanderia Mi Esperanza | CALLE CHAPULTEPEC 103, Col. BENITO JUÁREZ | listed 40 | +526183091006 |
| Lavanderia Miss Clean | CALLE ANA LEYVA 216, Col. NUEVA VIZCAYA | listed 40 | +526183048904 · zoeluna7275@gmail.com |
| Lavanderia Moderna | AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS 424SUR, Col. ZONA CENTRO | listed 40 | +526181870030 · lavanderia.moderna.1950@gmail.com |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed