Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
30 government businesses on record in Delicias. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Delicias","country":"MX","category":"government","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Asentamientos Humanos | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Coespris Delicias | BOULEVARD OSCAR FLORES 1101G, Col. CENTRO | unverified 0 | +526396881257 |
| Comision Estatal de los Derechos Humanos | CALLE 1 NORTE 4, Col. DELICIAS | unverified 0 | www.cedhchihuahua.org.mx · oficinadelicias@cedhchihuahua.org |
| Comunicacion Social | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Consejo Municipal de Estacionometros de Ciudad Delicias Chihuahua | AVENIDA 1 NORTE 7A, Col. DELICIAS | unverified 0 | www.estacionometrosdelicias.com · administracion@estacionometrosdelicias.org |
| Contabilidad y Glosa | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Contabilidad y Glosa | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Control de Cajas | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Coordinacion de Gestion y Participacion Ciudadana | AVENIDA 1 NORTE 7A, Col. DELICIAS | unverified 0 | · participacionciudadana@delicias.gob.mx |
| Departamento de Bienes Patrimoniales | AVENIDA 1 NORTE 7A, Col. DELICIAS | unverified 0 | www.controlparimonial · presidencia@delicias.gob.mx |
| Direccion de Servicios Publicos Municipales | CALLE CENTRAL 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | · cra208@hotmail.com |
| Gobernacion | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Implan | AVENIDA 4 NORTE 8E, Col. CENTRO | unverified 0 | · implan@delicias.gob.mx |
| Instituto Estatal Electoral | AVENIDA PARQUE 1000, Col. BENITO JUAREZ | unverified 0 | www.iechihuahua.com.mx +526391190850 |
| Instituto Nacional Electoral Ine | AVENIDA FERNANDO BAEZA ORIENTE 201, Col. LOS VIÑEDOS | unverified 0 | |
| Instituto Nacional de Estadistica y Geografia | AVENIDA SEGUNDA SUR SN, Col. TIERRA Y LIBERTAD | unverified 0 | |
| Oficialia del Registro Civil Edificio Lerdo de Tejada | AVENIDA 6 ORIENTE SN Int. SN, Col. ORIENTE | unverified 0 | www.gobiernodelestado.gom.mx · adelitaelizalde1977@gmail.com |
| Oficina Administrativa del Mercado Morelos | AVENIDA 7 SUR SN, Col. DELICIAS | unverified 0 | +526391331843 |
| Oficina de Presidencia Municipal Delicias | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Oficina de Regidores | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Organo Interno de Control | CALLE CENTRAL 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | www.municipiodedelicias.com · contraloria@delicias.gob.mx |
| Proveeduria Licitaciones y Adquisiciones | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Recaudacion de Rentas Edificio Lerdo de Tejada | AVENIDA 6 ORIENTE SN, Col. ORIENTE | unverified 0 | · delicias@chihuahua.gob.mx |
| Recursos Humanos | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Registro Publico de la Propiedad Edificio Lerdo de Tejada | AVENIDA 6 ORIENTE SN Int. SN, Col. ORIENTE | unverified 0 | www.chihuahua.gob.mx · lilia.soto@chihuahua.gob.mx |
| Secretaria Municipal | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Secretaria de Hacienda | AVENIDA 6 ORIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | www.sat.gob.mx +526141588500 |
| Sindicatura | AVENIDA PARQUE 1 Int. 3, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Subdireccion de Ingresos | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 | |
| Tecnologia de la Informacion | AVENIDA PARQUE 1, Col. DELICIAS | unverified 0 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed