Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
173 childcare businesses on record in Chihuahua. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Chihuahua","country":"MX","category":"childcare","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Abc Bilingual Center | CALLE JUAN ANTONIO TRASVIÑA Y RETES 1304, Col. SAN FELIPE | unverified 0 | +526251256636 |
| Abejitas Estancia Infantil | CALLE AHUEHUETE SN, Col. ANGEL TRIAS | unverified 0 | +526144135118 |
| Academia Infantil Neuroeducativo | CALLE 66 1 2 1408, Col. INALAMBRICA | unverified 0 | +526141778084 |
| Baloo | AVENIDA MIRADOR 7732 Int. 1, Col. COLINAS DEL VALLE | unverified 0 | www.balookid · valeriasalgado96@gmail.com |
| Barquito de Papel | CALLE OLIVAR DE CARTAGO SN, Col. LOS OLIVOS | unverified 0 | +526143924360 |
| Bloom Centro de Desarrollo Integral | CALLE EULALIO GUTIERREZ 205A, Col. PRESIDENTES | unverified 0 | · brenda_groovy@hotmail.com |
| Casa Cuna del Dif Estatal | CALLE DUODECIMA SN, Col. SANTA ROSA | unverified 0 | · casacunadifchihuahua@gmail.com |
| Casa de Cuidado | CALLE PUNTA LA GAYTA 8934, Col. PUNTA ORIENTE | unverified 0 | +526144710145 |
| Casa de Cuidado | CALLE PASCUAL OROZCO SN, Col. REVOLUCION | unverified 0 | +526141653441 |
| Casa de Cuidado Blanca Nieves | CALLE RIO MENDOZA 1813, Col. RIBERAS DE SACRAMENTO | unverified 0 | +526141105269 |
| Casa de Cuidado Diario | CALLE MARIA ANA DE UNZAGA SN, Col. IGNACIO ALLENDE | unverified 0 | +526141592523 |
| Casa de Cuidado Diario | CALLE AGUSTIN MELGAR SN, Col. VICENTE GUERECA | unverified 0 | +526143524473 |
| Casa de Cuidado Diario | CALLE CONDOR 4101, Col. COLINAS DEL SOL | unverified 0 | +526143890689 |
| Casa de Cuidado Diario | CALLE LIBERACION 1213, Col. TIERRA Y LIBERTAD | unverified 0 | +526145670358 |
| Casa de Cuidado Diario | CALLE CIUDAD PARRAL 167, Col. REVOLUCION | unverified 0 | +526142689637 |
| Casa de Cuidado Diario | PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 6408, Col. CERRO DE LA CRUZ | unverified 0 | +526141281889 |
| Casa de Cuidado Diario | CALLE OTILIA GARCIA DE NEIRA 14515, Col. ALAMEDAS IV | unverified 0 | +526142176637 |
| Casa de Cuidado Diario | CALLE MARGARITA FLORES CASTILLO SN, Col. MARMOL II | unverified 0 | +526144706615 |
| Casa de Cuidado Diario | CALLE PORTICOS IBERICOS 5002, Col. BELLA CUMBRE | unverified 0 | +526143430122 |
| Casa de Cuidado Diario | CALLE RIO MISSOURI 10000, Col. RIBERAS DE SACRAMENTO | unverified 0 | +526141012877 · lluviialopezhernandez@gmail.com |
| Casa de Cuidado Diario Florecitas y Mariposas | CALLE 27 SN, Col. 3 DE MAYO | unverified 0 | +526142235908 |
| Casa de Cuidado Diario Infantiles | CALLE TRASVIÑA Y RETES 2102, Col. SAN FELIPE 1 ETAPA | unverified 0 | www.casasdecuidadodiario.org · direccion@casasdecuidadodiario.org |
| Casa de Cuidado Diario Renata | PRIVADA HACIENDA DE PABELLON 3408, Col. IGNACIO ALLENDE | unverified 0 | +526141380300 |
| Casa de Cuidado Diario Sin Nombre | CALLE P DEL SALERNITANO SN, Col. CAMINO REAL | unverified 0 | +526143444183 |
| Casa de Cuidado Diario Sin Nombre | CALLE MATERA SN, Col. ROMANZZA | unverified 0 | +526142346445 |
| Casa de Cuidado Diario Sin Nombre | CALLE BOLONIA 1711, Col. ROMANZZA | unverified 0 | +526142295713 |
| Casa de Cuidado Diario Sin Nombre | CALLE VALLE DE ZARAGOZA 4002, Col. GENARO VAZQUEZ | unverified 0 | www.casasdecuidadodiario.org +526142292041 |
| Casas de Cuidado Diario | CALLE 43 1 2 4600, Col. LEALTAD 1 | unverified 0 | +526143780291 |
| Casas de Cuidado Diario | CALLE N 15100 SN Int. 15100, Col. CHIHUAHUA 2000 II ETAPA | unverified 0 | +526143380828 |
| Casas de Cuidado Diario | CALLE RIO FLORIDO SN, Col. JUNTA DE LOS RIOS | unverified 0 | +526141072207 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed