Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
2,668 auto businesses on record in Chihuahua. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Chihuahua","country":"MX","category":"auto","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| 0ficina de Una Gasolinera | CALLE CIUDAD PARRAL 261, Col. REVOLUCION | unverified 0 | · gasmeoqui@yahoo.com.mx |
| 20 20 Garage | CALLE CONSTITUCION MEXICANA SN, Col. INSURGENTES | unverified 0 | +526141290937 |
| 2fast 2furius | AVENIDA JUAN ESCUTIA 1113, Col. INFONAVIT LOURDES | unverified 0 | +526142179004 · lopaka.ryl@hotmail.com |
| 360 Audiocar | AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS SN, Col. SANTA CECILIA | unverified 0 | +526141698575 |
| 5 H Diesel | CALLE VIALIDAD SACRAMENTO C P ALONSO BAEZA LOPEZ 107097A, Col. QUINTAS CAROLINAS | unverified 0 | +526142762162 |
| 5 H Diesel | CALLE VIALIDAD SACRAMENTO C P ALONSO BAEZA LOPEZ 10709, Col. QUINTAS CAROLINAS | unverified 0 | +526142762162 |
| 80 Car Audio | CALLE JOSE JOAQUIN CALVO 7602, Col. VALLE DE LA MADRID | unverified 0 | +526144333544 |
| A Laa Service | CALLE NOGAL 716A, Col. GRAJAS | unverified 0 | +526141846305 · alonso-garcia20@hotmail.com |
| A13 Accesorios | CALLE PASCUAL OROZCO SN, Col. REVOLUCION | unverified 0 | +526144058893 |
| Aa Servicios | BOULEVARD FUENTES MARES 2218, Col. FELIPE ANGELES | unverified 0 | +526142588192 |
| Abecedario del Automovil | AVENIDA INDEPENDENCIA 1100, Col. SAN FELIPE | unverified 0 | · independencia@abzcar.com |
| Abel Dominguez Fuel Injection | CALLE 50 2002B, Col. CUARTELES | unverified 0 | +526144119311 |
| Abz Car | CALLE DECIMA 3410, Col. SANTA ROSA | unverified 0 | www.abecedariodelautomovil.com.mx · administracion@abecedariodelautomovil.com |
| Abz Cars | AVENIDA TECNOLOGICO SN Int. 12100, Col. REVOLUCION | unverified 0 | +526144822424 |
| Abzcar | AVENIDA DE LAS AMERICAS 1206A, Col. PANAMERICANA | unverified 0 | · americas@abzcar.com |
| Acabados Automotrices Minjares | CALLE 16 8404, Col. AEROPUERTO | unverified 0 | +526142016745 · mariominjarez@live.com |
| Accesorios Automotrices Colon | AVENIDA TECNOLOGICO 5105, Col. LAS GRANJAS | unverified 0 | · accesorioscolon@gmail.com |
| Accesorios de Vehiculos Usados | CALLE HACIENDA SAN JERONIMO 4301, Col. NUEVO TRIUNFO | unverified 0 | +526114512320 |
| Accesorios el Fuereño | AVENIDA TECNOLOGICO SN, Col. DEPORTISTAS | unverified 0 | +526141271142 |
| Accesorios la Mancuerna | AVENIDA CRISTOBAL COLON FONTANARROSA SN, Col. JUAN GUERECA | unverified 0 | +526141683744 |
| Accesorios y Polarizados Romero | AVENIDA HIDROELECTRICA DE CHICOASEN 17728, Col. LOS ARCOS | unverified 0 | +525541068026 · aodilonzaldivar@gmail.com |
| Acousticsound | AVENIDA GOMEZ MORIN CALLE 27 301, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +526141914781 · alxvip77@hotmail.com |
| Acumuladores | CALLE VENCEREMOS 13115, Col. NUEVO TRIUNFO | unverified 0 | +526145948844 |
| Acumuladores Reno | CALLE 19 1901, Col. SANTO NIÑO | unverified 0 | · renobaterias@gmail.com |
| Acura Chihuahua | CALLE LATERAL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD 7503, Col. RESIDENCIAL CUMBRES III ETAPA | unverified 0 | · jorge.banda@hondaplaza.com.mx |
| Acuñas Performance | CALLE FERNANDO BAEZA MELENDEZ SN, Col. SOLIDARIDAD POPULAR | unverified 0 | +526144018955 |
| Afemotos | BOULEVARD ANTONIO ORTIZ MENA 3412A, Col. LOMAS DEL SANTUARIO | unverified 0 | · honda_lomas@hotmail.com |
| Afinaciones Frenos y Suspensiones | AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR 7714, Col. NOMBRE DE DIOS | unverified 0 | +526145735743 |
| Afinaciones Isai | CALLE HOCHIMIN 284, Col. DIEGO LUCERO | unverified 0 | +526144222055 |
| Afinaciones Torres | CALLE NIÑOS HEROES 2014, Col. MIRADOR | unverified 0 | · afinacionestorres@hotmail.com |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed