Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
225 construction materials businesses on record in Aguascalientes. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Aguascalientes","country":"MX","category":"construction_materials","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Acemas | AVENIDA NIÑOS HEROES SN Int. 114, Col. MANZANA 34 | unverified 0 | +524491064115 |
| Aceros Alcalde | AVENIDA SIGLO XXI 3300, Col. VILLAS DEL PILAR 1A SECCIÓN | unverified 0 | www.acerosalcalde.com.mx · ags@acerosalcalde.com.mx |
| Aceros Alcalde | AVENIDA AGUASCALIENTES NORTE 601, Col. TROJES DEL COBANO | unverified 0 | www.acerosalcalde.com.mx · ags@acerosalcalde.com.mx |
| Aceros Alda | AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE 924, Col. PARRAS | unverified 0 | · acerosalda@hotmail.com |
| Aceros Jalos | CALLE AGLAYA 805, Col. EL PLATEADO | unverified 0 | · lrj21@hotmail.com |
| Aceros Lazaro | CALLE NORBERTO GOMEZ HORNEDO 607, Col. GREMIAL | unverified 0 | +524491450790 |
| Aceros Yair | AVENIDA MAHATMA GANDHI 103 Int. A, Col. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | unverified 0 | +524499719388 · acerosyair@gmail.com |
| Aceros y Barras Especiales | AVENIDA HEROE DE NACOZARI SUR SN, Col. LA SALUD | unverified 0 | +524499940440 · rrodriguez@barrgon.com |
| Aceros y Materiales Pacheco | PROLONGACION PASEO DE LA ASUNCION 557, Col. VILLAS DEL OESTE | unverified 0 | +524498079020 · pachecoags@hotmail.com |
| Aceros y Materiales San Jorge | AVENIDA HÉROE DE NACOZARI NORTE 2349, Col. LOS ARCOS | unverified 0 | · yesi2108_mark@hotmail.com |
| Aceros y Metales de Aguascalientes | CALLE AFRODITA 110, Col. LAS HADAS | unverified 0 | +524499714958 · acerosymetalesags@hotmail.com |
| Aceros y Perfiles la Fragua | CALLE GENERAL JOSE REFUGIO VELAZCO 1200, Col. NAZARIO ORTIZ GARZA | unverified 0 | www.aceros.la.fragua.com |
| Acpro Aceros y Productos | CALLE PROLONGACION COSIO 905, Col. LA SALUD | unverified 0 | +524499180220 · agmedaceros@yahoo.com.mx |
| Alucomex Bodega Aguascalientes | AVENIDA SIGLO XXI 1411B, Col. JARDINES DE CASA BLANCA | unverified 0 | www.alucomex.com · aguascalientes@alucomex.com |
| Aluminio Nevada | AVENIDA HEROE DE NACOZARI SUR 2555, Col. JARDINES DEL PARQUE | unverified 0 | +524499714709 · aluminionevada@prodigy.com.net |
| Aluminios Alamo | CALLE CAUDILLOS SN, Col. MORELOS I | unverified 0 | +524499128734 |
| Aluminios y Metales el Socorro | CALLE MOHENO QUERIDO 104, Col. SAN PEDRO | unverified 0 | www.aluminioymetaleselsocorro.com +524499654549 · sucbajio@aluminioymetales.com |
| Aluvimexa | AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE 1917A, Col. LOMAS DE SANTA ANITA | unverified 0 | · alivimexa@hotmail.com |
| Amanco Tubo Conexiones | CALLE NINGUNO 303, Col. EJIDO PEÑUELAS | unverified 0 | www.amanco.com +522213631107 · tuberiasplasticaspuebla@msn.com |
| Arena y Ladrillo | AVENIDA JOSE DE JESUS GONZALEZ GARCIA SN, Col. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (SECTOR GUADALUPE) | unverified 0 | +524491793908 |
| Bcmgeotec Sc | CALLE HERMANOS BRAVO 132, Col. MORELOS II | unverified 0 | +524496784474 |
| Blockera Sin Nombre | CALLE ALAMO 102B, Col. TISCAREÑO | unverified 0 | +524492655998 |
| Bodega de Cementos Fortaleza Aguascalientes | AVENIDA TECNOLOGICO 309, Col. SOLIDARIDAD I | unverified 0 | +524491401338 |
| Bodega de Mantenimiento de Refractarios | AVENIDA SIGLO XXI 1423, Col. JARDINES DE CASA BLANCA | unverified 0 | +524499771170 |
| Cementos Fortaleza | CALLE URBANISMO SN, Col. SOLIDARIDAD I | unverified 0 | +524491401338 |
| Central de Aluminios Conasa | AVENIDA DE LA CONVENCION 1914 ORIENTE 850A Int. 0SN, Col. SANTA ANITA | unverified 0 | www.conalum.com.mx +524492053127 · gerenterh@conalum.com.mx |
| Centrifugados Mexicanos | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. NORIAS DE PASO HONDO | unverified 0 | www.cenmex.com · contabilidad@cenmex.com |
| Cercas de Alambre Ags | CALLE ANTONIO NORZAGARAY 304, Col. MIRAVALLE | unverified 0 | +524491258786 · facturacion@cercasdealsmbreags.com |
| Comercializadora en Materiales para la Construccion Comaco | AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 402, Col. OJO DE AGUA | unverified 0 | · comacoags@prodigy.net.mx |
| Comercio de Materiales Refractarios | CALLE GENERAL ENRIQUE ESTRADA 316, Col. GREMIAL | unverified 0 | +524491244381 · solcaballero17@gmail.com |
All categories in Aguascalientes
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed