Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
92 hardware businesses on record in Zacapu. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Zacapu","country":"MX","category":"hardware","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Aceros Estructurales de Morelia | CARRETERA MORELIA ZAMORA 1470, Col. CUINATO | unverified 0 | +524361222658 |
| Aceros Industriales y Comerciales Aic | CALLE UNO SN, Col. 18 DE OCTUBRE | unverified 0 | · acerosindustrialesycomerciales@gmx.com |
| Aluminio y Vidrio | CALLE MIGUEL A DE QUEVEDO 85, Col. MIGUEL ANGEL | unverified 0 | +523323543712 |
| Aluminio y Vidrio Martinez | CALLE GENERAL NEGRETE SUR 562A, Col. CENTRO | unverified 0 | +524361077469 |
| Aluminio y Vidrio Martinez | CALLE FRANCISCO I MADERO 248, Col. CENTRO | unverified 0 | www.alvimar |
| Aluminio y Vidrio Montiel | CALLE GENERAL NEGRETE SUR 100A, Col. INFONAVIT EL MORAL | unverified 0 | +524361051201 |
| Aluminio y Vidrio Montiel | CALLE GENERAL NICOLAS REGULES 381, Col. INFONAVIT EL MORAL | unverified 0 | +524361626436 |
| Aluminio y Vidrio Pedro | CALLE ALLENDE 8B, Col. CENTRO | unverified 0 | +524361123480 |
| Carpinteria Dd | CALLE INGENIERO A ROLDAN 277, Col. LOMAS JARDIN | unverified 0 | +524433943252 |
| Carpinteria San Francisco | CALLE RICARDO FLORES MAGON 210A, Col. CENTRO | unverified 0 | +524361006748 |
| Carpinteria Sin Nombe | CALLE CORONEL J JESUS RUIZ DIAZ 495, Col. RINCON DE SAN MIGUEL | unverified 0 | +524361073625 |
| Carpinteria Sin Nombre | CALLE GENERAL NICOLAS REGULES 38, Col. INFONAVIT EL MORAL | unverified 0 | +524361053392 |
| Carpinteria Sin Nombre | PRIVADA FRAY MARTIN DE JESUS 28, Col. VALLE ESCONDIDO | unverified 0 | +524391273754 |
| Carpinteria Sin Nombre | CALLE LA CAÑADA 48, Col. TIERRAS BLANCAS | unverified 0 | +524361118522 |
| Carpinteria Sin Nombre | CALLE IGNACIO ALTAMIRANO 516, Col. ANAHUAC | unverified 0 | +524361203524 |
| Carpinteria Sin Nombre | CALLE MARIA TERESA MURILLO SN, Col. EL PARAISO ANTORCHA | unverified 0 | +524361192525 |
| Carpinteria el Chino | CALLE FRANCISCO I MADERO SUR 524, Col. CENTRO | unverified 0 | +524361002001 |
| Carpinteria el Pajaro Loco | AVENIDA PRIMO TAPIA 171, Col. NARANJA DE TAPIA | unverified 0 | +524361166415 |
| Carpinteria los Dos Carnales | CALLE FRAY JACOBO DACIANO 502, Col. ANAHUAC | unverified 0 | +524361170309 |
| Embalajes Industriales de Michoacan | AVENIDA GOBERNADOR AGUSTIN ARRIAGA RIVERA 7, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Fabricacion de Palos para Escoba y Trapeador | CALLE NINGUNO SN, Col. NARANJA DE TAPIA | unverified 0 | |
| Ferre Pisos y Materiales de Naranja | AVENIDA PRIMO TAPIA SN, Col. NARANJA DE TAPIA | unverified 0 | +524363634844 |
| Ferrecaba | CALLE MARTIRES DE URUAPAN 324A, Col. MIGUEL ANGEL | unverified 0 | +524361523149 · ferrecabafacturacion@gmail.com |
| Ferremateriales Jauja | CALLE ALEJANDRO MEDINA 136B, Col. JAUJA LAZARO CARDENAS | unverified 0 | +524361281177 |
| Ferremateriales Reyes | CALLE IGNACIO ALTAMIRANO SN, Col. ANAHUAC | unverified 0 | +524361209633 |
| Ferremateriales la Finca | CALLE MARTIRES DE URUAPAN 2004, Col. TIERRAS BLANCAS | unverified 0 | +524361118219 |
| Ferremateriales para la Costruccion la Angostura | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SN, Col. MANANTIALES | unverified 0 | +524363633988 |
| Ferremax | CALLE LICENCIADO JUSTO MENDOZA 81, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Ferreteria Accesorios y Equipos Industriales | CARRETERA MORELIA ZAMORA SN, Col. CARLOS GALVEZ BETANCOURT | unverified 0 | +526632048936 · serproindustrial@outlook.com |
| Ferreteria Alfaro | CALLE VICENTE RIVA PALACIO 584, Col. ANAHUAC | unverified 0 | +524361272657 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed