Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
46 auto businesses on record in Yurécuaro. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Yurécuaro","country":"MX","category":"auto","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Accesorios y Autopartes para Carros del Centro | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 25A, Col. CENTRO | unverified 0 | +523521113535 |
| Accesorios y Tapiceria Car Audio Chilango | CALLE INSURGENTES 89, Col. CENTRO | unverified 0 | +523521456796 |
| Auto Accesorios Monroy | BOULEVARD GENERAL LAZARO CARDENAS SN, Col. MORA | unverified 0 | +523521450474 |
| Auto Lavado Carbal | CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS 99, Col. LA CHIRIPA | unverified 0 | +523521101343 |
| Auto Lavado Sin Nombre | AVENIDA AMADO NERVO 20, Col. CENTRO | unverified 0 | +523521126830 |
| Auto Lavado y Auto Servicio Viper | AVENIDA GENERAL FRANCISCO J MUGICA SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +523521235852 |
| Autoelectrico Zambrano | BOULEVARD GENERAL LAZARO CARDENAS 64A, Col. MORA | unverified 0 | |
| Autolavado Rio Lerma | CALLE FRANCISCO I MADERO 64, Col. CENTRO | unverified 0 | +523521103385 |
| Autolavado Sin Nombre | CALLE GENERAL JAIME CARRILLO SN, Col. LA BUENA HUERTA | unverified 0 | +523521107253 |
| Autosa Automotriz | CALLE FERROCARRIL ORIENTE 5, Col. CENTRO | unverified 0 | +523521471525 |
| Centro de Servicio Italika | CALLE NACIONAL 72, Col. CENTRO | unverified 0 | +523521324812 · pacomt2008@live.com.mx |
| Comercializadora Optimos | CARRETERA TRAMO CARRETERO ESTACION PATY VISTA HERMOSA KM 14 SN, Col. SANTA MARGARITA | unverified 0 | +524521285060 · alechavez_69@hotmail.com |
| Electronica Zepeda | AVENIDA AUSTACIO ZEPEDA 108B, Col. CENTRO | unverified 0 | +523521445803 |
| Gasolinera Servicio Bravo | CALLE MELCHOR OCAMPO 2, Col. VISTA ALEGRE | unverified 0 | +523525618314 · bravogas@prodigy.net.mx |
| Gasolinera Servicio Ramirez | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 84, Col. CENTRO | unverified 0 | · rhservicioramirez123@gmail.com |
| Gasolinera Servicio Yurecuaro | CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO GUADALAJARA KM 17+450 KM 17+450, Col. EL CHAMIZAL | unverified 0 | +523331700246 · gasyure@hotmail.com |
| Instalacion de Bocinas Ruta 106 | CALLE RIO PANUCO 93, Col. AGUA CALIENTE | unverified 0 | +523521255011 |
| Labado de Coches y Motos el Pesca | CALLE RIO PANUCO SN, Col. GUAMUCHIL GRANDE | unverified 0 | +523521138101 |
| Laminado y Pintura Body Shoup | CALLE RIO PANUCO 135, Col. LA CHIRIPA | unverified 0 | +523334003483 |
| Llantera Sin Nombre | CALLE GUADALUPE VICTORIA 33, Col. CENTRO | unverified 0 | +523565682650 |
| Llantera Vulcanizadora Salcedo | AVENIDA AMADO NERVO 82, Col. LA LOMA | unverified 0 | +523521239458 |
| Luis Angel Llantas | CALLE RIO PANUCO SN, Col. LA CHIRIPA | unverified 0 | +523521107671 |
| Moto Centro Yurecuaro | AVENIDA AMADO NERVO 34B, Col. CENTRO | unverified 0 | +523521932332 |
| Moto Partes Sin Nombre | CALLE RIO PANUCO 22, Col. JAIME CARRILLO | unverified 0 | +523521000438 |
| Moto Servicio Mora | CALLE FRANCISCO I MADERO 17, Col. NICOLAS BRAVO | unverified 0 | +523521132092 · edgarricardopimentel@hotmal.com |
| Multiservicio Automotriz la Buena Huerta | CALLE FERROCARRIL ORIENTE 15, Col. LA BUENA HUERTA | unverified 0 | +523521221104 |
| Refaccionaria Anma | CALLE MELCHOR OCAMPO 31A, Col. INDUSTRIAL | unverified 0 | · facturacionmarcos@gmail.com |
| Refaccionaria Michoacan | CALLE MELCHOR OCAMPO 2A, Col. VISTA ALEGRE | unverified 0 | +523565682476 |
| Refaccionaria Posadas | CALLE MELCHOR OCAMPO 11A, Col. LOMA BONITA | unverified 0 | +523565681911 |
| Refaccionaria el Cerillo | CALLE RIO PANUCO 14A, Col. GUAMUCHIL GRANDE | unverified 0 | +523521233801 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed