Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
102 auto businesses on record in Sombrerete. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Sombrerete","country":"MX","category":"auto","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Accesorios para Auto los Jueguitos | AVENIDA HIDALGO 601, Col. CENTRO | unverified 0 | +524338803280 |
| Audio Cars | CARRETERA PANAMERICANA SN, Col. SANTA ROSA | unverified 0 | +524331037673 |
| Auto Electrico Borrado | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 11, Col. LOS CORONELES | unverified 0 | +524331007004 · autoelectrico.borrado@gmail.com |
| Auto Electrico Meño | CALLE HIMNO NACIONAL 12A, Col. LÓPEZ MATEOS | unverified 0 | +524331053247 |
| Auto Lavado Jbs | CALLE ALFONSO MORALES SN, Col. LOS CORONELES | unverified 0 | +524671037481 |
| Auto Lavado la Araña | CALLE LUCERO SN, Col. INFONAVIT | unverified 0 | +524331007253 |
| Autoelecrtico Meño | CALLE ESTADO DE HIDALGO SN, Col. AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS | unverified 0 | +524331086585 |
| Autoelectrico Leonel | PROLONGACION CANDELARIA 360, Col. DEL ORO | unverified 0 | +524331080149 |
| Autolavado Arroyo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2, Col. SECTOR 1 (DEL PUJIDO) | unverified 0 | +524331080909 |
| Autolavado Engrasado y Lubricantes el Minero | BOULEVARD BOULEVARD DEL MINERO 698C, Col. SAN PEDRO | unverified 0 | +524331006749 |
| Autolavado Miranda | CALLE ALLENDE 422, Col. CENTRO | unverified 0 | +524331059447 |
| Autolavado el Capi | AVENIDA MARTIN TRIANA 58, Col. SECTOR 1 (DEL PUJIDO) | unverified 0 | +524331003477 |
| Autolavado los Rapidos | CALLE ALDAMA SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +524331021788 |
| Autopartes Parabrisas Lerma | CALLE NIÑOS HEROES SN, Col. LA PALMILLA | unverified 0 | +524921021037 · gruaslermas@hotmail.com |
| Autopintura Tony | AVENIDA JESUS ARECHIGA 264, Col. CENTRO | unverified 0 | +524331032824 |
| Autos Orientales de Zacatecas | AVENIDA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 1, Col. LOS CORONELES | unverified 0 | www.nissantorrescorsozacatecas.com.mx · chanmodelo@hotmail.com |
| Big Auto Sombrerete | BOULEVARD BOULEVARD DEL MINERO (LUZ RIVAS DE BRECHO SUR) 698, Col. EL CHAHUITA | unverified 0 | www.bigauto.com.mx +524494695235 · administracion@bigauto.com.mx |
| Centro Llantero -distribuidor | AVENIDA HIDALGO 232B, Col. CENTRO | unverified 0 | +524331052207 |
| Combustibles Sombrerete | CARRETERA SALIDA A CHALCHIHUITES KM 1+300 KM 1+300, Col. INDUSTRIAL | unverified 0 | · maradespacho@gmail.com |
| Dom-g | CALLE BATALLA DE PUEBLA 13, Col. AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS | unverified 0 | · domg.sombrerete@gmail.com |
| Estacion de Servicio E04973 | CARRETERA CARRETERA A CHALCHIHUITES KM 1+300 KM 1+300, Col. INDUSTRIAL | unverified 0 | · combustiblessomb@hotmail.com |
| Estacion de Servicio Medina Guerra | CARRETERA CARRETERA A RIO GRANDE 482, Col. NUEVA | unverified 0 | · servicomedina@msn.com |
| Gasolinera Gonzalez Ortega | CARRETERA CARRETERA GONZALEZ ORTEGA A RIO GRANDE KM 1+500 74, Col. COLONIA GONZALEZ ORTEGA | unverified 0 | · jenrique_vd@grupofase.com |
| Herramientas Angel | AVENIDA FUNDIDORA SN Int. 98, Col. SANTA ROSA | unverified 0 | +524922198375 |
| Indi Car | CALLE SALIDA A CHALCHIHUITES SN, Col. INDUSTRIAL | unverified 0 | +524331031835 |
| Instalacion de Audio Erik | CALLE REFORMA 4, Col. DEL ORO | unverified 0 | +524338803576 |
| Llantas y Refacciones Carrillo | PROLONGACION HIDALGO 526, Col. SAN PEDRO | unverified 0 | +524929422490 |
| Llantas y Servicios Sombrerete | CALLE SANTA ROSA SN, Col. SANTA ROSA | unverified 0 | · llantasyservicios.som@hotmail.com |
| Llantera Camino Real | AVENIDA HIDALGO 310, Col. CENTRO | unverified 0 | +524338809449 |
| Llantera la Feriesita | AVENIDA HIDALGO SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +524331053608 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed