Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
44 clinic businesses on record in Santa María Tonameca. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Santa María Tonameca","country":"MX","category":"clinic","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Casa de Salud | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. ARROLLO 3 | unverified 0 | +529581153227 |
| Casa de Salud | CALLE NINGUNO SN, Col. LA REFORMA | unverified 0 | +529581283823 |
| Casa de Salud | CALLE NINGUNO SN, Col. BARRANCA HONDA | unverified 0 | +529581247512 |
| Casa de Salud Agostadero | CALLE NINGUNO SN, Col. AGOSTADERO | unverified 0 | +529581283684 |
| Casa de Salud Cerro la Cruz | CALLE NINGUNO SN, Col. CERRO LA CRUZ | unverified 0 | +529581301066 |
| Casa de Salud Charco de Agua | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. CHARCO DE AGUA | unverified 0 | +528337112583 |
| Casa de Salud Cuatode | CALLE NINGUNO SN, Col. CUATODE | unverified 0 | +529581066268 |
| Casa de Salud Escobilla | CALLE NINGUNO SN, Col. ESCOBILLA | unverified 0 | +529541516244 |
| Casa de Salud Juana Boquita Cozoaltepec | CALLE NINGUNO SN, Col. JUANA BOQUITA | unverified 0 | +529581309714 |
| Casa de Salud Macahuite | CALLE NINGUNO SN, Col. MACAHUITE | unverified 0 | +529581001965 |
| Casa de Salud Piedra Ancha | CALLE NINGUNO SN, Col. PIEDRA ANCHA | unverified 0 | +529581864270 |
| Casa de Salud Ricon Alegre | CALLE JOSE MARIA MORELOS SN, Col. RINCON ALEGRE | unverified 0 | +529512348138 |
| Casa de Salud Rincon Bonito | CALLE NINGUNO SN, Col. RINCON BONITO | unverified 0 | +529582193380 |
| Casa de Salud San Antonio Tonameca | CALLE NINGUNO SN, Col. SAN ANTONIO TONAMECA | unverified 0 | +529581061175 |
| Casa de Salud San Isidro el Infiernillo | CALLE NINGUNO SN, Col. SAN ISIDRO INFIERNILLO | unverified 0 | +529542024049 |
| Casa de Salud San Jose | CALLE NINGUNO SN, Col. SAN JOSE | unverified 0 | +529513463606 |
| Casa de Salud San Jose el Nanchal | CARRETERA LOCALIDAD 800 DOMICILIO CONOCIDO, Col. EL NANCHAL | unverified 0 | |
| Casa de Salud Vainilla Tonameca | CALLE NINGUNO SN, Col. VAINILLA | unverified 0 | +529581438817 |
| Casa de Salud Yerba Santa | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. YERBA SANTA | unverified 0 | |
| Casa de Salud de Agua Dulce | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. AGUA DULCE | unverified 0 | +529581253757 |
| Casa de Salud de Guapinole | CALLE NINGUNO SN, Col. GUAPINOLE | unverified 0 | |
| Casa de Salud de Lagartero | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. LAGARTERO | unverified 0 | +529581257624 |
| Casa de Salud de Paso Zanate | CALLE NINGUNO SN, Col. PASO ZANATE | unverified 0 | +529585835184 |
| Casa de Salud de Pasos las Garzas | CALLE NINGUNO SN, Col. PASO LAS GARZAS | unverified 0 | +529513107893 |
| Casa de Salud de San Juan Piedras Negras | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS | unverified 0 | +529581227912 |
| Casa de Salud de la Crucecita Cozoaltepec | CARRETERA LOCALIDAD 800 DOMICILIO CONOCIDO, Col. LA CRUCECITA | unverified 0 | |
| Casa de Salud del Popoyote | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. EL POPOYOTE | unverified 0 | +529581111365 |
| Casa de Salud el Cuarto Santa Maria Tonameca | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO SN, Col. CUARTO | unverified 0 | +529581281883 |
| Casa de Salud el Progreso Cozoaltepec | CALLE NINGUNO SN, Col. EL PROGRESO COZOALTEPEC | unverified 0 | +529581071513 |
| Casa de Salud el Tigrero | CALLE NINGUNO SN, Col. EL TIGRERO | unverified 0 | +529541312112 |
All categories in Santa María Tonameca
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed