Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
126 supermarket businesses on record in Pungarabato. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Pungarabato","country":"MX","category":"supermarket","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Abarrotera Casa Leon | AVENIDA LAZARO CARDENAS 303, Col. CENTRO | unverified 0 | +527676720814 |
| Abarroteria Cima | AVENIDA LAZARO CARDENAS SN, Col. CANTA RANAS | unverified 0 | +527676756150 |
| Abarrotes Aurelia | AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +527671027590 |
| Abarrotes Frutas y Verduras Sin Nombre | CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +527671150929 |
| Abarrotes Lian Tadeo | CALLE NINGUNO SN, Col. CANTA RANAS | unverified 0 | +527671164820 |
| Abarrotes Linda Vista | CALLE JUAN N ALVAREZ SN, Col. LINDAVISTA | unverified 0 | +527671037755 |
| Abarrotes Mendoza | AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +527676723018 |
| Abarrotes Rafael | AVENIDA LAZARO CARDENAS SN, Col. VENTOLERAS | unverified 0 | +527671202033 |
| Abarrotes la Surtidora | AVENIDA LAZARO CARDENAS 611, Col. CENTRO | unverified 0 | +527676720006 |
| Abarrotes y Bebidas Super Lety 2 | CALZADA REY IREPAN ORIENTE SN, Col. TIMANGARO | unverified 0 | +527671135746 |
| Abarrotes y Materias Primas Rebollar | AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | · abarroteslaslomasr@hotmail.com |
| Almacenes Malagon | AVENIDA JOSE INOCENTE LUGO PONIENTE 106, Col. CENTRO | unverified 0 | +527676722364 |
| Altami Productos Coreanos | CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA 413, Col. CENTRO | unverified 0 | +525650051117 |
| Bodega Abarrotes y Materias Primas Rebollar | AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Bodega Altamirano 1056 | CALZADA REY IREPAN ORIENTE 301, Col. CENTRO | unverified 0 | www.walmart.com.mx |
| Bodega de Sabritas | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SN, Col. ESQUIPULAS | unverified 0 | |
| Caseta Telefonica Ave Coral | CALZADA REY IREPAN ORIENTE 900, Col. LA ESTACION | unverified 0 | +527676721092 |
| Caseta de Abarrotes Sin Nombre | CALLE LICENCIADO HUGO ARCE NORATO SN Int. SN, Col. MORELOS | unverified 0 | +527671127902 |
| Cervi Sr | AVENIDA LAZARO CARDENAS SN, Col. LOMITA 1 | unverified 0 | +527671356132 |
| Comercio al por Menor en Tiendas de Abarrotes Ultramarinos y Miscelaneas | CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ 110, Col. COSTITA | unverified 0 | +527671073525 |
| Comercio al por Menor en Tiendas de Abarrotes, Ultramarinos y Misceláneas Sin Nombre | AVENIDA PUNGARABATO PONIENTE 217, Col. CENTRO | unverified 0 | · abarrotesloren@gmail.com.mx |
| Cooperativa Sin Nombre | CALLE LICENCIADO HUGO ARCE NORATO SN, Col. MORELOS | unverified 0 | +527331208942 |
| Deposito Rapidito | CALLE NICOLAS BRAVO SN, Col. TIMANGARO | unverified 0 | +527671017847 |
| Frutas y Abarrotes Yamileth | AVENIDA EJERCITO MEXICANO PONIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +527671309973 |
| Fruteria Moreno | AVENIDA EJERCITO MEXICANO PONIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +527671014324 |
| Gomez Bodeguita | AVENIDA EJERCITO MEXICANO ORIENTE 103, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Gomez Bodeguita | AVENIDA PUNGARABATO ORIENTE 112, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Gomez Bodeguita | AVENIDA EJERCITO MEXICANO PONIENTE 207, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Gomez Bodeguita | AVENIDA BENITO JUAREZ ORIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | |
| Gomez Bodeguita | AVENIDA FRANCISCO I MADERO PONIENTE SN, Col. CENTRO | unverified 0 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed