Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
218 restaurant businesses on record in Pesquería. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Pesquería","country":"MX","category":"restaurant","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Antojitos Mexicanos los Cactus | CALLE AVENIDA DEL ROBLE SN, Col. PRIVADAS DEL ROBLE | unverified 0 | +528115021612 |
| Antojitos el Encuentro | CALLE RIZZI 113, Col. VALLE DE SANTA MARÍA SECTOR MILÁN | unverified 0 | +528133720247 |
| Antojitos la Jarochita | CALLE ACCESO CENTRAL 1408, Col. COLINAS DEL AEROPUERTO | unverified 0 | +528116337909 |
| Antojitos y Gorditas Blanca | CALLE CONSTELACIONES 3753, Col. COLINAS DEL AEROPUERTO | unverified 0 | +528125072769 |
| Barbacoa | CALLE UNIVERSO SN, Col. COLINAS DEL AEROPUERTO | unverified 0 | +528135965220 |
| Barbacoa | CALLE LOS ABEDULES 132, Col. LAS HACIENDAS | unverified 0 | +528183347950 |
| Carnitas Estilo Michoacan | AVENIDA CENTRAL 1535, Col. COLINAS DEL AEROPUERTO | unverified 0 | |
| Carnitas Pigui | CALLE AMPARO OCHOA 609, Col. CANTORAL | unverified 0 | +528110364394 |
| Carnitas Valencia | AVENIDA SAN FRANCISCO 907, Col. VALLE DE SANTA MARÍA SECTOR LOMBARDÍA | unverified 0 | +528181387315 |
| Carnitas y Chicharron el Wero | CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS SN, Col. LAS HACIENDAS | unverified 0 | +528123280412 |
| Carnitas y Chicharrones el Wero | CALLE MIGUEL HIDALGO 119, Col. CENTRO DE PESQUERÍA | unverified 0 | +528136061862 |
| Chicharroneria | CALLE BARI 171, Col. LOMAS DE SAN MARTÍN | unverified 0 | +528182061441 |
| Chicharroneria y Asdadero las Cuatas | CALLE VILLA CLEOPATRA SN Int. 101, Col. VILLAS REGINA | unverified 0 | +528180751165 |
| Club Herbalaif | AVENIDA SAN FRANCISCO 103A, Col. VALLE DE SANTA MARÍA SECTOR FIRENZE | unverified 0 | +528115639894 |
| Club Nutricion Trini | CALLE ROMA SN, Col. LOMAS DE SAN MARTÍN | unverified 0 | +528123352032 |
| Club Nutricional Herbalife | AVENIDA CENTRAL 1811, Col. COLINAS DEL AEROPUERTO | unverified 0 | +528114670444 |
| Cm Food y Mas | CALLE CANTAUTORES MEXICANOS 218A, Col. LOMAS CANTORAL | unverified 0 | +528182543513 |
| Comida China | AVENIDA SAN FERNANDO 802A, Col. VALLE DE SANTA MARÍA SECTOR SIENA | unverified 0 | +528125887885 |
| Comida China Kaiyue | AVENIDA CENTRAL SN, Col. COLINAS DEL AEROPUERTO | unverified 0 | +529988200693 |
| Comidas Caseras Sin Nombre | CALLE PIEMONTE 139C, Col. VALLE DE SANTA MARÍA SECTOR FIRENZE | unverified 0 | +528124371358 |
| Comidas Doña Marce | CALLE TURIN 701, Col. VALLE DE SANTA MARÍA SECTOR TURÍN | unverified 0 | +528120283828 |
| Comidas el Buen Sazon | CALLE ROMA SN, Col. LOMAS DE SAN MARTÍN | unverified 0 | +528126285639 |
| Cooperativa Escuela Secundaria Tec 114 | AVENIDA SAN FERNANDO SN, Col. VALLE DE SANTA MARÍA SECTOR VENECIA | unverified 0 | +528116550243 |
| Cooperativa Maria Andra Villareal Tm | CALLE BENEMENTO SN, Col. LOMAS DE SAN MARTÍN | unverified 0 | +528123691841 |
| Cupcakes Alelies de Colores | CALLE SANTA BARBARA 230, Col. SANTA ENGRACIA | unverified 0 | +528115196956 |
| Dari Burguer | CALLE TERRA 122B, Col. VALLE DE SANTA MARÍA SECTOR VENECIA | unverified 0 | +528114694153 |
| Desnucadoras Burgers | CALLE VILLA CRISTINA 176, Col. VILLAS REGINA | unverified 0 | +528129138890 |
| Doña Carmen Gastronomia Artesanal | CALLE MIGUEL HIDALGO SN, Col. CENTRO DE PESQUERÍA | unverified 0 | +528117000606 |
| El Castillo Burger | CALLE ANILLO DE COMPROMISO 637A, Col. CANTORAL | unverified 0 | +528135650425 |
| El Gran Comedor | CALLE NINGUNO SN, Col. KIA MOTORS | unverified 0 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed