Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
62 auto businesses on record in Parras. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Parras","country":"MX","category":"auto","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Adl Autos | AVENIDA CALZADA DEL MARQUES SN, Col. JOSÉ G. MADERO | unverified 0 | +528426901504 |
| Auto Lavado Reforma | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 10, Col. MARQUÉS DE AGUAYO | unverified 0 | +528421041112 |
| Auto Lavado el Japo | CALLE BERNARDO REYES SN, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528421049826 |
| Auto Lavado el Japo | PROLONGACION CALZADA DEL MARQUES SN, Col. JOSÉ G. MADERO | unverified 0 | +528421049826 |
| Auto Refacciones Lara | CALLE RAMOS ARIZPE 148, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | · laramatrizventas@hotmail.com |
| Autolavado Saucedo | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA SN, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528421150247 |
| Autoservicio Mg | CALLE CENTRAL SN, Col. BARRIO DEL PERICO | unverified 0 | +528131239595 |
| Autozone de Mexico Sucursal 7526 Parras - Coahuila | CALLE PALMERAS 114, Col. PALMERAS | unverified 0 | · miguel.calderon@autozone.com |
| Car Wash el Sol | PROLONGACION CALZADA DEL MARQUES 55, Col. GUAYULERA | unverified 0 | +528421153413 |
| Carwash el Angel | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 15B, Col. JARDINES DEL MARQUÉS | unverified 0 | +528421082773 |
| Electronica Marcos | CALLE JAVIER MINA 122, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528421080248 · marco-antonio-2504@hotmail.com |
| Enderezado y Pintura Puente | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 18, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528421016941 |
| Gasolinera Morgan | AVENIDA CALZADA DEL MARQUEZ 301, Col. JOSÉ G. MADERO | unverified 0 | +528421121454 · 010153@prodigy.net.com |
| Gasolinera Servicio Estrella | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN, Col. MARQUÉS DE AGUAYO | unverified 0 | · servicioestrella@gmail.com |
| La Casa del Auto | CALLE MARCOS GARCIA SN, Col. VIÑEDOS DEL MARQUÉS | unverified 0 | +528421120339 |
| Llantera Falcon | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 421, Col. JOSÉ G. MADERO | unverified 0 | +528421017431 |
| Mantenimiento Automotriz Medina | CALLE JOSE NATIVIDAD SN, Col. ROGELIO MONTEMAYOR | unverified 0 | +528421154574 |
| Moto Refacciones Piña | CALLE AGUSTIN CHURRUCA 119, Col. LUIS DONALDO COLOSIO | unverified 0 | +528421032417 |
| Moto Servicio Yañez | CALLE AGUSTIN CHURRUCA SN, Col. ROGELIO MONTEMAYOR | unverified 0 | +528421013266 |
| Motopartes Yago | CALLE AGUSTIN CHURRUCA SN, Col. INFONAVIT | unverified 0 | +528421187316 |
| Motos Servicio C.d | CALLE TERCERA 336, Col. LA ERMITA DE GUADALUPE | unverified 0 | +528421005514 |
| Motos Sofia | CALLE IGNACIO RAYON 6, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528421016861 · 3830@italikaceit.com.mx |
| Oxxo Gas Suc el Marquez Iii Slw 55dup | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 601, Col. JOSE G MADERO | unverified 0 | www.oxxogas.com · atencionclientes@oxxogas.com |
| Refa Ferry Mas | CALLE PALMERAS 220, Col. PALMERAS | unverified 0 | +528421070365 |
| Refaccionaria Fuantos | CALLE CARRANZA 40, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528424224327 |
| Refaccionaria Kalin | AVENIDA RAMOS ARIZPE 5, Col. HACIENDA DEL ROSARIO | unverified 0 | · juan.gonzalez@live.com |
| Refaccionaria Mayel | CALLE CALLE DEL VENADO 201, Col. CIPSA | unverified 0 | · servisem@hotmail.com |
| Refaccionaria Pro One | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 226, Col. BURÓCRATAS | unverified 0 | · laramatrizventas@hotmail.com |
| Reparación Mecánica en General de Automóviles y Camiones Sin Nombre | CALLE ANDRES S VIESCA SN, Col. BARRIO DEL REFUGIO | unverified 0 | +528421012115 |
| Servicio Parras | CALLE PALMERAS SN, Col. PALMERAS | unverified 0 | · servicioetrella@gmail.com |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed