Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
122 agriculture businesses on record in Pánuco. Top 30 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Pánuco","country":"MX","category":"agriculture","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Agrupacion Jose Luis Ochoa Morales | CALLE NINGUNO SN, Col. URSULO GALVAN | unverified 0 | +528334434811 |
| Agrupacion Miravegas Paulo Dimas Calles | CALLE NINGUNO SN, Col. MIRAVEGAS | unverified 0 | +528333071529 |
| Agrupacion de Pesca Ricardo Ramirez Yañez | CALLE NINGUNO SN, Col. SALSIPUEDES | unverified 0 | +528333939358 |
| Alto del Estero | CALLE PÁNUCO-TEMPOAL SN, Col. UNIDAD MODELO | unverified 0 | |
| Bodega | PRIVADA NINGUNO SN, Col. LOS QUIÑONES | unverified 0 | |
| Captura de Peces Diversos | CALLE NINGUNO SN Int. SN, Col. TAMICHU Y VICHINCHIJOL | unverified 0 | +528461062713 |
| Captura de Peces Diversos | CALLE NINGUNO SN Int. SN, Col. TAMICHU Y VICHINCHIJOL | unverified 0 | +528461065999 |
| Captura de Peces Diversos | CALLE NINGUNO SN Int. SN, Col. EL CUBE DE TAMANTE | unverified 0 | +528461823729 |
| Captura de Peces de Diversos | CALLE CONSTITUCIÓN SN Int. SN, Col. TAMICHU Y VICHINCHIJOL | unverified 0 | +528461087934 |
| Captura y Pesca de Jaiba Sin Nombre | CALLE FERROVIARIA SN Int. SN, Col. MORALILLO | unverified 0 | +528331858244 |
| Captura y Pesca de Jaiba Sin Nombre | CALLE NINGUNO 1, Col. VEGA DE OTATES | unverified 0 | +528461045085 |
| Captura y Pesca de Peces Diversos | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS SN Int. SN, Col. OVIEDO | unverified 0 | +528461137826 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE PUERTA HERMOSA SN Int. SN, Col. CHIMALPOPOCA | unverified 0 | +528461018839 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE NINGUNO SN Int. SN, Col. MALVINAS | unverified 0 | +528332871889 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE PRINCIPAL SN Int. SN, Col. MIRAVEGAS | unverified 0 | +528333071529 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE NINGUNO 1, Col. PUNTA ARENA | unverified 0 | +528331011914 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CARRETERA NINGUNO SN, Col. EL CUBE DE TAMANTE | unverified 0 | +528461002175 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE NINGUNO SN Int. SN, Col. MIRAVEGAS | unverified 0 | +528333937082 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE NINGUNO SN, Col. EL CUBE DE TAMANTE | unverified 0 | +528461012498 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE NINGUNO SN Int. SN, Col. BUENA VISTA | unverified 0 | +528461089897 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SN Int. SN, Col. REVOLUCION MEXICANA | unverified 0 | +528461021606 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE NINGUNO SN, Col. PASO DE PIEDRAS | unverified 0 | +528461152613 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE NINGUNO 1, Col. CALENTADORES | unverified 0 | +528336493291 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE NINGUNO SN Int. SN, Col. MORALILLO | unverified 0 | +528331814348 |
| Captura y Pesca de Peces Sin Nombre | CALLE NINGUNO SN Int. SN, Col. CALENTADORES | unverified 0 | +528461003974 |
| Cooperativa Ejido Tanchicuin Piedras | CALLE NINGUNO SN Int. SN, Col. TANCHICUIN PIEDRA | unverified 0 | +528461130891 |
| Cooperativa de Vega Cercada y Alto del Jobo | CALLE NINGUNO SN, Col. ALTO DE VEGA CERCADA | unverified 0 | |
| Costta Rio | CALLE NINGUNO 209, Col. ZONA CENTRO | unverified 0 | +528331283657 |
| Ejido Tres Palmas | CALLE NINGUNO SN, Col. TRES PALMAS | unverified 0 | +528461091080 |
| Empaca Chile | CALLE GUERRERO SN, Col. LOS REYES | unverified 0 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed