Toll402 · Business directory · Tools · llms.txt · MCP
28 textiles businesses on record in Chenalhó. Top 28 by verification score below; the API returns all of them with evidence.
POST https://toll402.dev/v1/biz/search
{"city":"Chenalhó","country":"MX","category":"textiles","limit":20}npx -y toll402-mcp · remote https://toll402.dev/mcp.| Name | Address | Verification | Contact |
|---|---|---|---|
| Artesania Textil las Estrellas | CALLE MIGUEL HIDALGO 156, Col. CENTRO | unverified 0 | +529191355754 |
| Artesanias Flor de Margarita | AVENIDA LOS CAMINANTES SN Int. 2, Col. CENTRO | unverified 0 | +529677067183 |
| Artesanias Nuevo Amanecer | CALLE NINGUNO 4, Col. SAN PEDRO | unverified 0 | +529191088662 |
| Bordado Sin Nombre | CALLE JERUSALEN SN, Col. SAN PEDRO | unverified 0 | +529671556217 |
| Bordado de Blusas | CARRETERA CARRETERA MITONTIC-PANTELHO SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +529191360483 |
| Bordado de Blusas | CARRETERA CARRETERA MITONTIC-PANTELHO 317, Col. CENTRO | unverified 0 | +529671226853 |
| Bordado de Blusas Holxic | CALLE CERRADA 50, Col. SAN PEDRO | unverified 0 | +529192738241 |
| Bordado de Blusas Sin Nombre | AVENIDA FRANCISCO VILLA SN, Col. LAZARO CARDENAS | unverified 0 | +529191344829 |
| Bordado de Blusas Sin Nombre | PRIVADA NINGUNO SN, Col. GUADALUPE | unverified 0 | +529671261345 |
| Diseño Grafico Mx | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN, Col. XULUM VACAXVO | unverified 0 | +529671363636 |
| Elaboracion de Artesania | CALLE NINGUNO SN, Col. LA TEJERA | unverified 0 | +529191617182 |
| Elaboracion de Artesania | CALLE NINGUNO SN, Col. TEJERIO | unverified 0 | +529191064563 |
| Elaboracion de Artesanias | CALLE REAL DEPORTIVO 20, Col. LA TEJERIA | unverified 0 | |
| Elaboracion de Artesanias | CALLE ALVARO OBREGON SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +529196705245 |
| Elaboracion de Artesanias | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 212, Col. CENTRO | unverified 0 | +529191361888 |
| Elaboracion de Artesanias | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +529191697500 |
| Elaboracion de Artesanias | AVENIDA DOCTOR AGUIRRE BELTRAN 63, Col. CENTRO | unverified 0 | +529191459476 |
| Elaboracion de Blusas | CALLE NINGUNO SN, Col. LA MESA | unverified 0 | +529671294998 |
| Elaboracion de Blusas Sin Nombre | CALLE GUADALUPE SN, Col. SAN PEDRO | unverified 0 | +529191086453 |
| Elaboracion de Blusas Sin Nombre | CALLE SEGUNDA CERRADA SN, Col. SAN PEDRO | unverified 0 | +529191323751 |
| Elaboracion de Blusas y Enagua Sin Nombre | CALLE NINGUNO SN, Col. LA MESA | unverified 0 | +529671281048 |
| Elaboracion de Blusas y Enaguas Sin Nombre | OTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO 24, Col. LAZARO CARDENAS | unverified 0 | +529191412593 |
| Elaboracion de Prendas Artesanales | CALLE RIO GRIJALVA SN, Col. LAZARO CARDENAS | unverified 0 | +529191522627 |
| Elaboracion de Tela para Enahua | CALLE NINGUNO SN, Col. GUADALUPE | unverified 0 | +529191278696 |
| Elaboracion y Venta de Nahua Sin Nombre | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN, Col. CENTRO | unverified 0 | +529191311978 |
| Elaboración de Blusas Tipicas | AVENIDA LOS CAMINANTES 2, Col. CENTRO | unverified 0 | +529191416205 |
| Elaboración de Blusas Tipicas Sin Nombre | CALLE LAZARO CARDENAS 9, Col. CENTRO | unverified 0 | +529191543746 |
| Elaboracon de Artesanias | CALLE MIGUEL ARIAS SN, Col. TEJERIO | unverified 0 | +529191589501 |
Toll402 is a pay-per-call tool gateway for AI agents (x402, USDC on Base, no API keys). Data aggregates dated public evidence; "unverified" means unknown, not fake. Referral bounty · Get listed